Паронит и прокладки из него, предназначенные для уплотнения плоских разъемов агрегатов с различными средами. Прокладки из паронита применяют в районах с умеренным, тропическим и холодным климатом при температуре до минус 60 град. °С. Паронит общего назначения выпускается трех типов (ПОН, ПОН-А и ПОН-Б) и соответствует требованиям ГОСТ 481-80.
Наименование и обозначение марки | Применяемость | |||
---|---|---|---|---|
Рабочая среда | Максимально допустимые | Тип соединения | ||
давление, МПа (кгс/см²) | температура, ⁰С | |||
Паронит общего назначения ПОН | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, воздух, сухие нейтральные и инертные газы | 6,4 (64) | от -50 до +450 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см²), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты | 2,5 (25) | от -40 до +200 | ||
Жидкий кислород и азот | 0,25 (2,5) | -182 | ||
Тяжелые и легкие нефтепродукты | 2,5 (25) | 200 | ||
Паронит маслобензостойкий ПМБ | Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции, расплав воска | 3,0 (30) | 300 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см²), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
Сжиженные и газообразные углеводороды С1-С5 | 2,0 (20) | от -40 до +100 | ||
Рассолы | 10,0 (100) | от -40 до +50 | ||
Коксовый газ | 6,4 (64) | 490 | ||
Газообразный кислород и азот | 5,0 (50) | 150 | ||
ПМБ-1 | Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции | 16,0 (160) | от -40 до +250 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 2,5 МПа (25 кгс/см²), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
Жидкость ВПС | 16,0 (160) | от -40 до +100 | ||
Морская вода | 10,0 (100) | от -2 до +50 | ||
Хладоны 12, 22, 114В-2 | 2,5 (25) | от -50 до +150 | ||
Паронит кислотостойкий ПК | Кислоты, щелочи, окислители, нитрозные и другие агрессивные газы | 2,5 (25) | 250 | Для неподвижных соединений типа «гладкие», «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов. В спирально-навитых прокладках в качестве мягкого наполнителя |
Органические растворители | 1,0 (10) | 150 | ||
Паронит, армированный сеткой ПА | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар | 10,0 (100) | 450 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давлением рабочей среды не более 4 МПа (40 кгс/см²), «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов |
Нейтральные инертные, сухие газы, воздух | 7,5 (75) | 250 | ||
Тяжелые и легкие нефтепродукты, масляные фракции | 7,5 (75) | 400 | ||
Паронит электролизерный ПЭ | Щелочи концентрацией 300-400г/дм3, водород, кислород | 2,5 (25) | 180 | Для уплотнения собираемых в батарею ячеек в электролизерах и для электрической изоляции ячеек друг от друга. Минимальное давление, необходимое для герметизации соединения, 10 МПа (100 кгс/см2) для электролизеров, работающих под давлением 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) и 30 МПа (300 кгс/см2) для электролизеров, работающих под давлением 1 МПа (10 кгс/см2) |
ПОН-А | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар | 4,5 (45) | 450 | Для неподвижных соединений типа «гладкие» с давление рабочей среды не более 4 Мпа, «шип-паз», «выступ-впадина» сосудов, аппаратов, насосов, арматуры, трубопроводов, компрессоров и других агрегатов |
Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак | 2,5 (25) | от -40 до +150 | ||
Тяжелые и легкие нефтепродукты | 2,3 (23) | 175 | ||
ПОН-Б | Пресная перегретая вода, насыщенный и перегретый пар, сухие нейтральные и инертные газы | 6,4 (64) | от -50 до +450 | |
Воздух | 1,0 (10) | от -50 до +100 | ||
Водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак, спирты | 2,5 (25) | От -40 До +200 | ||
Жидкий кислород и азот | 0,25 (2,5) | -182 | ||
Тяжелые и легкие нефтепродукты | 2,5 (25) | 200 | ||
ПОН-В | Минеральные масла и легкие нефтепродукты | 4,0 (40) | 150 | Для уплотнений неподвижных соединений, узлов и деталей двигателей внутреннего сгорания |
Топливно-воздушная смесь, воздух | 1,0 (10) | 130 | ||
Вода, тосол, антифриз | 4,0 (40) | 130 |
Паронит ПОН-Б 2,0х1000х1500
1000х1500; 1000х1700; 1500х1500; 1500х1700; 1500х3000; 1700х3000мм.
0,4 мм ≈ 0,7 – 0,9кг ; 0,5 мм ≈ 0,8 – 1,0кг ; 0,6 мм ≈ 1,0 – 1,2кг ; 0,8 мм ≈ 1,35 – 1,55кг ; 1,0 мм ≈ 1,65 – 1,95кг ; 1,5 мм ≈ 2,45 – 2,85кг ; 2,0 мм ≈ 3,5 – 4,3кг ; 2,5 мм ≈ 4,35 – 4,90кг ; 3,0 мм ≈ 5,3 – 5,9кг ; 4,0 мм ≈ 7,0 – 7,7кг ; 5,0 мм ≈ 8,8 – 9,5кг.