Спасибо!
Ваше сообщение отправлено.
Мы обязательно свяжемся с Вами в ближайшее время.
закрыть

  • img
    УРАЛГИПРОРЕЗИНОТЕХНИКА — одно из ведущих предприятий на рынке
  • img
    Доставка по всей России и СНГ любым видом транспорта Мы стремимся занимать ведущие позиции на рынке Российской Федерации и стран СНГ
  • img
    Широкий ассортимент продукции в наличии, в нашем каталоге Наша продукция удовлетворяет реальные потребности и ожидания потребителей


Ремни резиновые зубчатые HTD 3M

Основные размеры

профиль

t (mm)

hs (mm)

ht (mm)

HTD 3M

3,00

2,40

1,20

Пример условного обозначения:

207-3M-20

  • 207 - длина мм
  • 3M - шаг 3мм
  • 20 - ширина мм

Для определения стоимости ремня и размещения заказа необходимо сообщить ширину ремня. По требованию заказчика возможно изготовление любой ширины ремня

 
Кол-во зубьев ремня Длина ремня (мм) Обозначение ремня
35 105 HTD 3M 105
42 126 HTD 3M 126
43 129 HTD 3M 129
45 135 HTD 3M 135
47 141 HTD 3M 141
48 144 HTD 3M 144
50 150 HTD 3M 150
53 159 HTD 3M 159
54 162 HTD 3M 162
56 168 HTD 3M 168
58 174 HTD 3M 174
59 177 HTD 3M 177
60 180 HTD 3M 180
62 186 HTD 3M 186
64 192 HTD 3M 192
65 195 HTD 3M 195
67 201 HTD 3M 201
68 204 HTD 3M 204
69 207 HTD 3M 207
70 210 HTD 3M 210
71 213 HTD 3M 213
72 216 HTD 3M 216
75 225 HTD 3M 225
76 228 HTD 3M 228
79 237 HTD 3M 237
80 240 HTD 3M 240
81 243 HTD 3M 243
82 246 HTD 3M 246
83 249 HTD 3M 249
84 252 HTD 3M 252
85 255 HTD 3M 255
87 261 HTD 3M 261
88 264 HTD 3M 264
89 267 HTD 3M 267
90 270 HTD 3M 270
92 276 HTD 3M 276
93 279 HTD 3M 279
94 282 HTD 3M 282
95 285 HTD 3M 285
96 288 HTD 3M 288
97 291 HTD 3M 291
98 294 HTD 3M 294
100 300 HTD 3M 300
101 303 HTD 3M 303
102 306 HTD 3M 306
103 309 HTD 3M 309
104 312 HTD 3M 312
105 315 HTD 3M 315
106 318 HTD 3M 318
108 324 HTD 3M 324
109 327 HTD 3M 327
110 330 HTD 3M 330
112 336 HTD 3M 336
113 339 HTD 3M 339
115 345 HTD 3M 345
116 348 HTD 3M 348
117 351 HTD 3M 351
118 354 HTD 3M 354
119 357 HTD 3M 357
121 363 HTD 3M 363
124 372 HTD 3M 372
125 375 HTD 3M 375
127 381 HTD 3M 381
128 384 HTD 3M 384
130 390 HTD 3M 390
131 393 HTD 3M 393
133 399 HTD 3M 399
135 405 HTD 3M 405
136 408 HTD 3M 408
137 411 HTD 3M 411
140 420 HTD 3M 420
142 426 HTD 3M 426
144 432 HTD 3M 432
145 435 HTD 3M 435
146 438 HTD 3M 438
148 444 HTD 3M 444
149 447 HTD 3M 447
151 453 HTD 3M 453
153 459 HTD 3M 459
154 462 HTD 3M 462
155 465 HTD 3M 465
156 468 HTD 3M 468
157 471 HTD 3M 471
158 474 HTD 3M 474
159 477 HTD 3M 477
160 480 HTD 3M 480
161 483 HTD 3M 483
162 486 HTD 3M 486
164 492 HTD 3M 492
165 495 HTD 3M 495
167 501 HTD 3M 501
170 510 HTD 3M 510
174 522 HTD 3M 522
177 531 HTD 3M 531
179 537 HTD 3M 537
183 549 HTD 3M 549
186 558 HTD 3M 558
190 570 HTD 3M 570
196 588 HTD 3M 588
198 594 HTD 3M 594
199 597 HTD 3M 597
203 609 HTD 3M 609
204 612 HTD 3M 612
205 615 HTD 3M 615
211 633 HTD 3M 633
213 639 HTD 3M 639
216 648 HTD 3M 648
218 654 HTD 3M 654
220 660 HTD 3M 660
225 675 HTD 3M 675
228 684 HTD 3M 684
236 708 HTD 3M 708
244 732 HTD 3M 732
246 738 HTD 3M 738
268 804 HTD 3M 804
281 843 HTD 3M 843
294 882 HTD 3M 882
300 900 HTD 3M 900
312 936 HTD 3M 936
315 945 HTD 3M 945
334 1002 HTD 3M 1002
375 1125 HTD 3M 1125
392 1176 HTD 3M 1176
415 1245 HTD 3M 1245
448 1344 HTD 3M 1344
500 1500 HTD 3M 1500
523 1569 HTD 3M 1569
1000 3000 HTD 3M 3000
2000 6000 HTD 3M 6000

*** Если Вы не нашли ремень 3M HTD нужного размера, то рекомендуем также ознакомиться с размерами схожих ремней RPP3 и STS S3M или обратиться за помощью к нашим специалистам.